Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц |
---|
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 11 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 9 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 12 | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 7 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 10 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 6 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 10 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 10 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
- | - | 10 | - | |
Б | - | - | - | - |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
10 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
12 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
«Клуб любителей иностранного языка» (8-10 лет) | - | - | 20 | - |
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | 20 | |||
«Юный пожарный» (7-11 лет) | 20 | |||
"Мой край родной" (7-11 лет) | 20 | |||
"Юный книголюб" (7-11 лет) | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) |
- | - | 20 | - |
«Клуб любителей иностранного языка» (8-10 лет) | - | - | 20 | - |
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | 20 | |||
«Юный пожарный» (7-11 лет) | 20 | |||
"Мой край родной" (7-11 лет) | 20 | |||
"Юный книголюб" (7-11 лет) | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
«Клуб любителей иностранного языка» (8-10 лет) | - | - | 20 | - |
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | 20 | |||
«Юный пожарный» (7-11 лет) | 20 | |||
"Мой край родной" (7-11 лет) | 20 | |||
"Юный книголюб" (7-11 лет) | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
"Юный книголюб" (7-11 лет) | - | - | 20 | - |
"Мой край родной" (7-11 лет) | 20 | |||
«Юный пожарный» (7-11 лет) | 20 | |||
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | 20 | |||
«Клуб любителей иностранного языка» (8-10 лет) |
20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
«На пути к Олимпу» (13-15 лет) | - | - | 20 | - |
Баскетбол (11-17 лет) | 20 | |||
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) |
20 | |||
«Юный пожарный» (7-11 лет) | 20 | |||
"Мой край родной" (7-11 лет) |
20 | |||
«Юные инспекторы движения» (7-11 лет) |
20 | |||
"Юный книголюб" (7-11 лет) | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
«На пути к Олимпу» (13-15 лет) |
- | - | 20 | - |
Баскетбол (11-17 лет) | 20 | |||
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) |
20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
«На пути к Олимпу» (13-15 лет) | - | - | 20 | - |
Баскетбол (11-17 лет) | 20 | |||
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Грация» (7-15 лет) | - | - | 20 | - |
«На пути к Олимпу» (13-15 лет) |
- | - | 20 | - |
Баскетбол (11-17 лет) |
20 | |||
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | 20 |
Федерального | Субъекта РФ | Местного | Физ./юр. лиц | |
---|---|---|---|---|
«Лёгкая атлетика» (8-15 лет) | - | - | 20 | - |
Баскетбол (11-17 лет) |
- | - | 20 | - |
«На пути к Олимпу» (13-15 лет) | 20 | |||
«Грация» (7-15 лет) | 20 |
Зачисление в первый класс
Перейдите на сайт госуслуг
и узнайте всю информацию